法院 | 立案登记数 |
青岛中院 | 23006 |
市南法院 | 19053 |
市北法院 | 18284 |
李沧法院 | 9261 |
城阳法院 | 19767 |
黄岛法院 | 29049 |
崂山法院 | 15620 |
即墨法院 | 19997 |
胶州法院 | 17401 |
平度法院 | 16156 |
莱西法院 | 9495 |
注:1.扣除执恢执保案件。2.扣除诉前调书、诉前调确案件。3.统计区间:2022年1.1-9.30。 |
法院 | 立案登记数 |
青岛中院 | 23006 |
市南法院 | 19053 |
市北法院 | 18284 |
李沧法院 | 9261 |
城阳法院 | 19767 |
黄岛法院 | 29049 |
崂山法院 | 15620 |
即墨法院 | 19997 |
胶州法院 | 17401 |
平度法院 | 16156 |
莱西法院 | 9495 |
注:1.扣除执恢执保案件。2.扣除诉前调书、诉前调确案件。3.统计区间:2022年1.1-9.30。 |
青岛市中级人民法院
QINGDAO INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT
法院 | 立案登记数 |
青岛中院 | 23006 |
市南法院 | 19053 |
市北法院 | 18284 |
李沧法院 | 9261 |
城阳法院 | 19767 |
黄岛法院 | 29049 |
崂山法院 | 15620 |
即墨法院 | 19997 |
胶州法院 | 17401 |
平度法院 | 16156 |
莱西法院 | 9495 |
注:1.扣除执恢执保案件。2.扣除诉前调书、诉前调确案件。3.统计区间:2022年1.1-9.30。 |
法院 | 立案登记数 |
青岛中院 | 23006 |
市南法院 | 19053 |
市北法院 | 18284 |
李沧法院 | 9261 |
城阳法院 | 19767 |
黄岛法院 | 29049 |
崂山法院 | 15620 |
即墨法院 | 19997 |
胶州法院 | 17401 |
平度法院 | 16156 |
莱西法院 | 9495 |
注:1.扣除执恢执保案件。2.扣除诉前调书、诉前调确案件。3.统计区间:2022年1.1-9.30。 |