欢迎您进入青岛市中级人民法院网站
 |  无障碍浏览
官方微博
官方微信
官方抖音

青岛市市南区人民法院2022年1-10月罚款情况统计表

2022年10月12日
作者:青岛中院-执行二庭
打印 分享到:

2022年罚款情况统计表
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 罚款金额 罚款日期
1 青岛市市南区人民法院 青岛绣城工艺品有限公司 社会信用代码:913702006143026799 (2021)鲁0202执3729号 50000 2022.04.20
2 青岛市市南区人民法院 徐慧 身份证号:370206197610151223 (2022)鲁0202执恢109号 50000 2022.03.25
3 青岛市市南区人民法院 李俊杰 身份证号:370687198506162074 (2020)鲁0202执3270号 100000 2022.07.28
4 青岛市市南区人民法院 宋辉 身份证号:37092319811212191X (2016)鲁0202执1735号 50000 2022.08.31
5 青岛市市南区人民法院 顾娓娓 身份证号:370825198005020029 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
6 青岛市市南区人民法院 顾天祥 身份证号:37082519530210003X (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
7 青岛市市南区人民法院 王丽梅 身份证号:370825195404040023 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
8 青岛市市南区人民法院 魏丽华 身份证号:342623198011113021 (2022)鲁0202执2462号 5000 2022.08.04
9 青岛市市南区人民法院 徐慧慧 身份证号:370481198809117466 (2022)鲁0202执2462号 100000 2022.08.04
10 青岛市市南区人民法院 郭洪亮 身份证号:230124198205125110 (2021)鲁0202执3287号 10000 2022.04.21
11 青岛市市南区人民法院 赵阿臣 身份证号:370206195005242013 (2019)鲁0202执1243号 10000 2022.05.18
12 莱西市人民法院 吴东明 370285198104042315 (2021)鲁0285执580号 1000元 2022.9.15
13 莱西市人民法院 唐文广 370283198409268312 (2022)鲁0285执恢135号 10000元 2022.9.19

青岛市市南区人民法院2022年1-10月罚款情况统计表

来源:
2022年10月12日

2022年罚款情况统计表
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 罚款金额 罚款日期
1 青岛市市南区人民法院 青岛绣城工艺品有限公司 社会信用代码:913702006143026799 (2021)鲁0202执3729号 50000 2022.04.20
2 青岛市市南区人民法院 徐慧 身份证号:370206197610151223 (2022)鲁0202执恢109号 50000 2022.03.25
3 青岛市市南区人民法院 李俊杰 身份证号:370687198506162074 (2020)鲁0202执3270号 100000 2022.07.28
4 青岛市市南区人民法院 宋辉 身份证号:37092319811212191X (2016)鲁0202执1735号 50000 2022.08.31
5 青岛市市南区人民法院 顾娓娓 身份证号:370825198005020029 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
6 青岛市市南区人民法院 顾天祥 身份证号:37082519530210003X (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
7 青岛市市南区人民法院 王丽梅 身份证号:370825195404040023 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
8 青岛市市南区人民法院 魏丽华 身份证号:342623198011113021 (2022)鲁0202执2462号 5000 2022.08.04
9 青岛市市南区人民法院 徐慧慧 身份证号:370481198809117466 (2022)鲁0202执2462号 100000 2022.08.04
10 青岛市市南区人民法院 郭洪亮 身份证号:230124198205125110 (2021)鲁0202执3287号 10000 2022.04.21
11 青岛市市南区人民法院 赵阿臣 身份证号:370206195005242013 (2019)鲁0202执1243号 10000 2022.05.18
12 莱西市人民法院 吴东明 370285198104042315 (2021)鲁0285执580号 1000元 2022.9.15
13 莱西市人民法院 唐文广 370283198409268312 (2022)鲁0285执恢135号 10000元 2022.9.19

青岛市中级人民法院

QINGDAO INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT

青岛市市南区人民法院2022年1-10月罚款情况统计表

2022年10月12日
作者:青岛中院-执行二庭
打印 分享到:

2022年罚款情况统计表
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 罚款金额 罚款日期
1 青岛市市南区人民法院 青岛绣城工艺品有限公司 社会信用代码:913702006143026799 (2021)鲁0202执3729号 50000 2022.04.20
2 青岛市市南区人民法院 徐慧 身份证号:370206197610151223 (2022)鲁0202执恢109号 50000 2022.03.25
3 青岛市市南区人民法院 李俊杰 身份证号:370687198506162074 (2020)鲁0202执3270号 100000 2022.07.28
4 青岛市市南区人民法院 宋辉 身份证号:37092319811212191X (2016)鲁0202执1735号 50000 2022.08.31
5 青岛市市南区人民法院 顾娓娓 身份证号:370825198005020029 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
6 青岛市市南区人民法院 顾天祥 身份证号:37082519530210003X (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
7 青岛市市南区人民法院 王丽梅 身份证号:370825195404040023 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
8 青岛市市南区人民法院 魏丽华 身份证号:342623198011113021 (2022)鲁0202执2462号 5000 2022.08.04
9 青岛市市南区人民法院 徐慧慧 身份证号:370481198809117466 (2022)鲁0202执2462号 100000 2022.08.04
10 青岛市市南区人民法院 郭洪亮 身份证号:230124198205125110 (2021)鲁0202执3287号 10000 2022.04.21
11 青岛市市南区人民法院 赵阿臣 身份证号:370206195005242013 (2019)鲁0202执1243号 10000 2022.05.18
12 莱西市人民法院 吴东明 370285198104042315 (2021)鲁0285执580号 1000元 2022.9.15
13 莱西市人民法院 唐文广 370283198409268312 (2022)鲁0285执恢135号 10000元 2022.9.19

青岛市市南区人民法院2022年1-10月罚款情况统计表

来源:
2022年10月12日

2022年罚款情况统计表
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 罚款金额 罚款日期
1 青岛市市南区人民法院 青岛绣城工艺品有限公司 社会信用代码:913702006143026799 (2021)鲁0202执3729号 50000 2022.04.20
2 青岛市市南区人民法院 徐慧 身份证号:370206197610151223 (2022)鲁0202执恢109号 50000 2022.03.25
3 青岛市市南区人民法院 李俊杰 身份证号:370687198506162074 (2020)鲁0202执3270号 100000 2022.07.28
4 青岛市市南区人民法院 宋辉 身份证号:37092319811212191X (2016)鲁0202执1735号 50000 2022.08.31
5 青岛市市南区人民法院 顾娓娓 身份证号:370825198005020029 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
6 青岛市市南区人民法院 顾天祥 身份证号:37082519530210003X (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
7 青岛市市南区人民法院 王丽梅 身份证号:370825195404040023 (2022)鲁0202执2268号 100000 2022.10.10
8 青岛市市南区人民法院 魏丽华 身份证号:342623198011113021 (2022)鲁0202执2462号 5000 2022.08.04
9 青岛市市南区人民法院 徐慧慧 身份证号:370481198809117466 (2022)鲁0202执2462号 100000 2022.08.04
10 青岛市市南区人民法院 郭洪亮 身份证号:230124198205125110 (2021)鲁0202执3287号 10000 2022.04.21
11 青岛市市南区人民法院 赵阿臣 身份证号:370206195005242013 (2019)鲁0202执1243号 10000 2022.05.18
12 莱西市人民法院 吴东明 370285198104042315 (2021)鲁0285执580号 1000元 2022.9.15
13 莱西市人民法院 唐文广 370283198409268312 (2022)鲁0285执恢135号 10000元 2022.9.19